|
|
 |
|
|
Версія для друку
Написати листа
Телефони «гарячих» телефонних ліній управлінь праці та соціального захисту населення
В містах та районах області створюються штаби з координації та здійсненню контролю за виконанням порядку надання населенню субсидій. Для отримання детальної інформації з цих питань ви можете звернутися на «гарячу» телефонну лінію до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання
 | Назва управління, адреса | Телефони |
| 1. | УПСЗН Дніпропетровської міської ради,
пр. Кірова, 121б, м. Дніпропетровськ | 749 66 20 |
| 2. | Амур-Нижньодніпровське УПСЗН,
вул. Радистів, 8, м. Дніпропетровськ | 231206, 3759064, 7210437 |
| 3. | Бабушкінське УПСЗН,
пр. Героїв Сталінграду, 116а,
м. Дніпропетровськ | 7630579 |
| 4. | Індустріальне УПСЗН,
вул. Косіора, 55, м. Дніпропетровськ | 7263095, 7254741 |
| 5. | Жовтневе УПСЗН,
пр. Героїв, 40, м. Дніпропетровськ | 682588 |
| 6. | Кіровське УПСЗН,
вул. Свердлова, 30, м. Дніпропетровськ | 7428168 |
| 7. | Красногвардійське УПСЗН,
вул. Уральська, 5, м. Дніпропетровськ | 3736862, 3781058 |
| 8. | Ленінське УПСЗН,
вул. Трудова, 1а, м. Дніпропетровськ | 3721975, 3721967, 7755588 |
| 9. | Самарське УПСЗН,
вул. 20-річчя Перемоги, 50,
м. Дніпропетровськ | 349077, 3729497 |
| 10. | УПСЗН виконкому Дніпродзержинської міської ради,
вул. Москворецька, 19,
м. Дніпродзержинськ | (0569) 533402 |
| 11. | Баглійське УПСЗН,
вул. Беспалова, 3, м. Дніпродзержинськ | (0569) 539884,
(05692) 72424 |
| 12. | Дніпровське УПСЗН,
пр. Перемоги, 45, м. Дніпродзержинськ | (05692) 98622 |
| 13. | Заводське УПСЗН,
пр. Леніна, 2/1, м. Дніпродзержинськ. | (05692) 32688 |
| 14. | УПСЗН виконкому Криворізької міської ради,
вул. Металургів, 36б, м. Кривий Ріг | (0564) 746907 |
| 15. | Дзержинський відділ праці та соціального захисту населення,
вул. Металургів, 16, м. Кривий Ріг | (0564) 928140 |
| 16. | Жовтневий відділ,
вул. Ватутіна, 37а, м. Кривий Ріг | (0564) 530095, 4060080 |
| 17. | Довгинцівський відділ,
вул. Дніпропетровське шосе, 16,
м. Кривий Ріг | (8-24) 714419 716135 |
| 18. | Центрально-Міський відділ,
вул. Леніна, 27, м. Кривий Ріг | (05624) 900826 |
| 19. | Інгулецький відділ,
пр. Південний, 1, м. Кривий Ріг | (0564) 223145
(0564) 213903 |
| 20. | Тернівський відділ,
вул. Ухтомського, 23, м. Кривий Ріг | (0564) 380260 |
| 21. | Саксаганський відділ,
вул. Софії Перовської, 16а, м. Кривий Ріг | (0564) 644383 |
| 22. | УПСЗН виконкому Вільногірської міської ради,
вул. Жовтнева, 29, м. Вільногірськ | (05653) 50915, 52805 |
| 23. | УПСЗН виконкому Жовтоводської міської ради,
вул. Першотравнева, 24, м. Жовті Води. | (05652) 55021 |
| 24. | УПСЗН виконкому Марганецької міської ради,
вул. Радянська, 66, м. Марганець | (05665) 21567 |
| 25. | УПСЗН виконкому Новомосковської міської ради,
вул. Горького, 2а, м. Новомосковськ | (0569) 314972 |
| 26. | УПСЗН виконкому Нікопольської міської ради,
вул. Героїв Чорнобиля, 15а, м. Нікополь | (05662) 33818, 31107, 30119 |
| 27. | УПСЗН виконкому Орджонікідзевської міської ради,
вул. Тельмана, 13, м. Орджонікідзе | (05667) 66448 |
| 28. | УПСЗН виконкому Павлоградської міської ради,
вул. Шевченка, 132, м. Павлоград | (05632) 62857, 63379, 62262 |
| 29. | УПСЗН виконкому Першотравенської міської ради,
вул. Карла Маркса, 15а,
м. Першотравенськ | (05633) 71751, 72304 |
| 30. | УПСЗН виконкому Синельниківської міської ради,
вул. Радянська, 36, м. Синельниково | (05663) 42170,
42250 |
| 31. | УПСЗН виконкому Тернівської міської ради,
вул. Лермонтова, 11, м. Тернівка | (05636) 71096, 71080 |
| 32. | УПСЗН Апостолівської райдержадміністрації,
вул. Визволення, 36, м. Апостолове | (05656) 94206, 91197 |
| 33. | УПСЗН Васильківської райдержадміністрації,
пров. Парковий, 4, смт. Васильківка | (05639) 99099 |
| 34. | УПСЗН Верхньодніпровської райдержадміністрації,
вул. Федоровського, 21,
м. Верхньодніпровськ | (0565) 60643,
31408 |
| 35. | УПСЗН Дніпропетровської райдержадміністрації,
вул. Теплична, 5, смт. Ювілейне | 7536200,
7536451 |
| 36. | УПСЗН Криворізької райдержадміністрації,
вул. Чкалова, 44а, м. Кривий Ріг | (0564) 938539 |
| 37. | УПСЗН Криничанської райдержадміністрації,
вул. Центральна, 10, смт. Кринички | (05654) 91036 |
| 38. | УПСЗН Магдалинівської райдержадміністрації,
вул. Радянська, 64, смт. Магдалинівка | (05691) 21591,
21592 |
| 39. | УПСЗН Межівської райдержадміністрації,
вул. Фрунзе, 5, смт. Межова | (05630) 60259 |
| 40. | УПСЗН Нікопольської райдержадміністрації,
вул. Дідика, 23, м. Нікополь | (05662) 51284,
50593 |
| 41. | УПСЗН Новомосковської райдержадміністрації,
вул. Радянська, 12, м. Новомосковськ | (05693) 71050, 75896 |
| 42. | УПСЗН Павлоградської райдержадміністрації,
вул. Радянська, 53а, м. Павлоград | (05632) 60057 |
| 43. | УПСЗН Петропавлівської райдержадміністрації,
вул. Радянська, 53, смт. Петропавлівка | (05631) 31541 |
| 44. | УПСЗН Петриківської райдержадміністрації,
вул. Леніна, 38, смт. Петриківка | (05634) 21231 |
| 45. | УПСЗН Покровської райдержадміністрації,
вул. 40 років Жовтня, 13а, смт. Покровське | (05638) 21922 |
| 46. | УПСЗН П’ятихатської райдержадміністрації,
вул. Мамона, 122, м. П’ятихатки | (05651) 30967 |
| 47. | УПСЗН Синельниківської райдержадміністрації,
вул. Енгельса, 3а, м. Синельникове | (05663) 42172 |
| 48. | УПСЗН Солонянської райдержадміністрації,
вул. Гагаріна, 7, смт. Солоне | (05669) 21396 |
| 49. | УПСЗН Софіївської райдержадміністрації,
вул. Жовтнева, 58, смт. Софіївка | (05650) 28601 |
| 50. | УПСЗН Томаківської райдержадміністрації,
вул. Леніна, 46, смт. Томаківка | (05668) 22229, 22138, 22340 |
| 51. | УПСЗН Широківської райдержадміністрації,
вул. Леніна, 90, смт. Широке. | (05657) 21878
21460 |
| 52. | УПСЗН Царичанської райдержадміністрації,
вул. Театральна, 14, смт. Царичанка | (05690) 31483 |
| 53. | УПСЗН Юр’ївської райдержадміністрації,
вул. Леніна, 114, смт. Юр’ївка. | (05635) 51561 |
| 54. | Головне управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, вул. Набережна Перемоги, 26, м. Дніпропетровськ | (0562) 7136560, 7136618, 7136309, 7136221 |
За інформацією головного управління праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації
| |
|
|
|